きっぷ基礎知識
JR北海道の運賃
運賃の計算
普通運賃は、JR東日本・JR東海・JR西日本(以下、総称して「本州3社」と記載します。)とJR北海道・JR四国・JR九州の各社でそれぞれ異なります。2つ以上の旅客鉄道会社にまたがって利用する場合には、通しで計算します。運賃表は、以下に示す営業キロ・もしくは換算キロを合計したキロメートル数で計算し、1キロメートル未満の「は数」は1キロメートルに切り上げます。なお、こどもは半額(5円の「は数」は切り捨て)です。
幹線と地方交通線
JR時刻表やJTB時刻表など、時刻表の索引地図において、黒線で表示されている路線が幹線で、青線で表示されている路線が、地方交通線です。主要都市を結ぶ〇〇本線が「幹線」で、地方都市間を結ぶのが「地方交通線」みたいに考えがちですし、事実それで概ね正しくはあるのですが、釧網本線や高山本線が地方交通線で、伯備線が幹線など、単純な分類は困難で、最終的な正解は時刻表を見ることしかなさそうです。営業キロ
JR各線の幹線または本州3社及びJR北海道の地方交通線のみを利用する場合の運賃計算に用いるキロメートル数です。また、特急・急行料金などの料金の計算や割引条件・有効期間などにもこのキロメートル数を使います。キロ数は時刻表に記載されています。換算キロ
本州3社及びJR北海道の幹線と地方交通線とを連続して利用する場合の運賃計算に用いる地方交通線部分のキロメートル数です。キロ数は時刻表に記載されています。運賃計算キロ
幹線と地方交通線とを連続して利用する場合の運賃計算に用いるキロメートル数で、幹線部分の営業キロと地方交通線部分の換算キロ(JR四国、JR九州については擬制キロ)を合計したものです。それぞれのキロ数は時刻表に記載されています。基準額と加算額
本州3社とJR北海道・JR四国・JR九州とをまたがってご利用になる場合の基準となる運賃が「基準額」で、JR北海道、JR四国、JR九州各社の乗車距離に応じて基準額に加算する額が「加算額」です。幹線・地方交通線を連続して利用する場合
乗車した経路の幹線部分の営業キロと、地方交通線部分の換算キロを合計した運賃計算キロで計算します。地方交通線の運賃は、換算キロを用い、営業キロと換算キロの合計を、幹線の運賃表を用いて算出します。ただし、幹線と地方交通線そzれぞれのえいぎょうきろが10kmに満たない場合には、地方交通線の運賃表を営業キロで計算します。幹線の運賃表
| 営業キロ※(km) | 片道運賃(円) | 有効期間(日) |
|---|---|---|
| 1~3 | 200 | 1 |
| 4~6 | 250 | 1 |
| 7~10 | 290 | 1 |
| 11~15 | 340 | 1 |
| 16~20 | 440 | 1 |
| 21~25 | 540 | 1 |
| 26~30 | 640 | 1 |
| 31~35 | 750 | 1 |
| 36~40 | 860 | 1 |
| 41~45 | 970 | 1 |
| 46~50 | 1,130 | 1 |
| 51~60 | 1,290 | 1 |
| 61~70 | 1,490 | 1 |
| 71~80 | 1,680 | 1 |
| 81~90 | 1,890 | 1 |
| 91~100 | 2,100 | 1 |
| 101~120 | 2,420 | 2 |
| 121~140 | 2,860 | 2 |
| 141~160 | 3,190 | 2 |
| 161~180 | 3,630 | 2 |
| 181~200 | 4,070 | 2 |
| 201~220 | 4,510 | 3 |
| 221~240 | 4,840 | 3 |
| 241~260 | 5,280 | 3 |
| 261~280 | 5,610 | 3 |
| 281~300 | 5,940 | 3 |
| 301~320 | 6,270 | 3 |
| 321~340 | 6,490 | 3 |
| 341~360 | 6,820 | 3 |
| 361~380 | 7,150 | 3 |
| 381~400 | 7,370 | 3 |
| 401~420 | 7,700 | 4 |
| 421~440 | 7,920 | 4 |
| 441~460 | 8,250 | 4 |
| 461~480 | 8,470 | 4 |
| 481~500 | 8,800 | 4 |
| 501~520 | 9,130 | 4 |
| 521~540 | 9,350 | 4 |
| 541~560 | 9,680 | 4 |
| 561~580 | 9,900 | 4 |
| 581~600 | 10,230 | 4 |
| 601~640 | 10,560 | 5 |
| 641~680 | 10,780 | 5 |
| 681~720 | 11,110 | 5 |
| 721~760 | 11,440 | 5 |
| 761~800 | 11,770 | 5 |
| 801~840 | 12,100 | 6 |
| 841~880 | 12,320 | 6 |
| 881~920 | 12,650 | 6 |
| 921~960 | 12,980 | 6 |
| 961~1,000 | 13,310 | 6 |
| 1,001~1,040 | 13,640 | 7 |
| 1,041~1,080 | 13,970 | 7 |
| 1,081~1,120 | 14,190 | 7 |
| 1,121~1,160 | 14,520 | 7 |
| 1,161~1,200 | 14,850 | 7 |
地方交通線の運賃表
| 営業キロ(km) | 片道運賃(円) | 有効期間(日) |
|---|---|---|
| 1~3 | 200 | 1 |
| 4~6 | 250 | 1 |
| 7~10 | 300 | 1 |
| 11~15 | 340 | 1 |
| 16~20 | 440 | 1 |
| 21~23 | 540 | 1 |
| 24~28 | 640 | 1 |
| 29~32 | 750 | 1 |
| 33~37 | 860 | 1 |
| 38~41 | 970 | 1 |
| 42~46 | 1,130 | 1 |
| 47~55 | 1,290 | 1 |
| 56~64 | 1,490 | 1 |
| 65~73 | 1,680 | 1 |
| 74~82 | 1,890 | 1 |
| 83~91 | 2,100 | 1 |
| 92~100 | 2,320 | 1 |
| 101~110 | 2,420 | 2 |
| 111~128 | 2,860 | 2 |
| 129~146 | 3,190 | 2 |
| 147~164 | 3,630 | 2 |
| 165~182 | 4,070 | 2 |
| 183~200 | 4,510 | 2 |
| 201~219 | 4,840 | 3 |
| 220~237 | 5,280 | 3 |
| 238~255 | 5,610 | 3 |
| 256~273 | 5,940 | 3 |
| 274~291 | 6,270 | 3 |
| 292~310 | 6,490 | 3 |
| 201~219 | 4,840 | 3 |
| 220~237 | 5,280 | 3 |
| 238~255 | 5,610 | 3 |
| 256~273 | 5,940 | 3 |
| 274~291 | 6,270 | 3 |
| 292~310 | 6,490 | 3 |
| 311~328 | 6,820 | 3 |
| 329~346 | 7,150 | 3 |
| 347~364 | 7,370 | 3 |
| 365~382 | 7,700 | 3 |
| 383~400 | 7,920 | 3 |
| 401~419 | 8,250 | 4 |
| 420~437 | 8,470 | 4 |
| 438~455 | 8,880 | 4 |
| 456~473 | 9,020 | 4 |
| 474~491 | 9,350 | 4 |
| 492~510 | 9,680 | 4 |
| 511~528 | 9,900 | 4 |
| 529~546 | 10,230 | 4 |
| 547~582 | 10,450 | 4 |
| 583~600 | 10,780 | 4 |
| 601~619 | 10,780 | 5 |
| 620~655 | 10,110 | 5 |
| 656~691 | 11,440 | 5 |
千歳線の加算普通運賃
本州3社とJR北海道・JR四国・JR九州をまたがって利用する場合の運賃表
JRの境界駅は次の通りです。
・JR北海道 北海道新幹線~ 新青森 ~ JR東日本 東北新幹線
・JR北海道 北海道新幹線~ 新青森 ~ JR東日本 奥羽本線
・JR西日本 瀬戸大橋線~ 児島 ~ JR四国 瀬戸大橋線
・JR西日本 山陽本線~ 下関 ~ JR九州 山陽本線
・JR西日本 山陽新幹線~ 小倉 ~JR九州 鹿児島本線・日豊本線
・JR西日本 山陽新幹線~ 博多 ~JR九州 九州新幹線
・JR西日本 山陽新幹線~ 博多 ~JR九州 鹿児島本線
| 営業キロ(km) | JR北海道(円) | JR四国(円) | JR九州(円) |
|---|---|---|---|
| 1~3 | ― | 130 | 20 |
| 4~6 | ― | 130 | 20 |
| 7~10 | ― | 130 | 30 |
| 11~15 | ― | 130 | 40 |
| 16~20 | ― | 140 | 50 |
| 21~25 | ― | 150 | 60 |
| 26~30 | ― | 160 | 60 |
| 31~35 | ― | 190 | 70 |
| 36~40 | 180 | 200 | 80 |
| 41~45 | ― | 210 | 90 |
| 46~50 | ― | 220 | 90 |
| 51~60 | ― | 230 | 140 |
| 61~70 | ― | 240 | 140 |
| 71~80 | ― | 240 | 160 |
| 81~90 | ― | 250 | 160 |
| 91~100 | ― | 250 | 160 |
| 101~120 | 440 | 260 | 190 |
| 121~180 | 550 | 260 | 220 |
| 181~200 | 660 | 260 | 330 |
| 201~260 | 770 | 260 | 330 |
| 261km以上 | 770 | 270 | 440 |
札幌市内の駅を発着する場合の特例
特定区間の運賃計算
分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例
・東釧路~釧路
・新旭川~旭川
・白石~札幌
・桑園~札幌
・沼ノ端~苫小牧
特急列車の折り返し運転に関する特例
注意事項
・掲載している情報は2023年7月現在のものです。内容は掲載後に変更となっている場合がありますので、ご注意ください。・このサイトは私設です。記載の各鉄道会社および関係機関とは一切関係ありません。当サイトの情報について、各社へ問い合わせを行うことは、業務の妨げとなりますので、絶対にお止めください。
・きっぷ情報の正確性については、万全の注意を払っておりますが、掲載する情報について管理者はいかなる保証も行いません。またコンテンツの利用によって受けたいかなる損害についても、管理者は一切その責任を負わないものとします。