きっぷ基礎知識
JR西日本の運賃
運賃の計算
普通運賃は、JR東日本・JR東海・JR西日本(以下、総称して「本州3社」と記載します。)とJR北海道・JR四国・JR九州の各社でそれぞれ異なります。2つ以上の旅客鉄道会社にまたがって利用する場合には、通しで計算します。運賃表は、以下に示す営業キロ・もしくは換算キロを合計したキロメートル数で計算し、1キロメートル未満の「は数」は1キロメートルに切り上げます。なお、こどもは半額(5円の「は数」は切り捨て)です。
幹線と地方交通線
JR時刻表やJTB時刻表など、時刻表の索引地図において、黒線で表示されている路線が幹線で、青線で表示されている路線が、地方交通線です。主要都市を結ぶ〇〇本線が「幹線」で、地方都市間を結ぶのが「地方交通線」みたいに考えがちですし、事実それで概ね正しくはあるのですが、釧網本線や高山本線が地方交通線で、伯備線が幹線など、単純な分類は困難で、最終的な正解は時刻表を見ることしかなさそうです。営業キロ
JR各線の幹線または本州3社及びJR北海道の地方交通線のみを利用する場合の運賃計算に用いるキロメートル数です。また、特急・急行料金などの料金の計算や割引条件・有効期間などにもこのキロメートル数を使います。キロ数は時刻表に記載されています。換算キロ
本州3社及びJR北海道の幹線と地方交通線とを連続して利用する場合の運賃計算に用いる地方交通線部分のキロメートル数です。キロ数は時刻表に記載されています。運賃計算キロ
幹線と地方交通線とを連続して利用する場合の運賃計算に用いるキロメートル数で、幹線部分の営業キロと地方交通線部分の換算キロ(JR四国、JR九州については擬制キロ)を合計したものです。それぞれのキロ数は時刻表に記載されています。基準額と加算額
本州3社とJR北海道・JR四国・JR九州とをまたがってご利用になる場合の基準となる運賃が「基準額」で、JR北海道、JR四国、JR九州各社の乗車距離に応じて基準額に加算する額が「加算額」です。幹線・地方交通線を連続して利用する場合
乗車した経路の幹線部分の営業キロと、地方交通線部分の換算キロを合計した運賃計算キロで計算します。地方交通線の運賃は、換算キロを用い、営業キロと換算キロの合計を、幹線の運賃表を用いて算出します。ただし、幹線と地方交通線そzれぞれのえいぎょうきろが10kmに満たない場合には、地方交通線の運賃表を営業キロで計算します。幹線の運賃表
| 営業キロ(km) | 片道運賃(円) | 有効期間(日) |
|---|---|---|
| 1~3 | 150 | 1 |
| 4~6 | 190 | 1 |
| 7~10 | 200 | 1 |
| 11~15 | 240 | 1 |
| 16~20 | 330 | 1 |
| 21~25 | 420 | 1 |
| 26~30 | 510 | 1 |
| 31~35 | 590 | 1 |
| 36~40 | 680 | 1 |
| 41~45 | 770 | 1 |
| 46~50 | 860 | 1 |
| 51~60 | 990 | 1 |
| 61~70 | 1,170 | 1 |
| 71~80 | 1,340 | 1 |
| 81~90 | 1,520 | 1 |
| 91~100 | 1,690 | 1 |
| 101~120 | 1,980 | 2 |
| 121~140 | 2,310 | 2 |
| 141~160 | 2,640 | 2 |
| 161~180 | 3,080 | 2 |
| 181~200 | 3,410 | 2 |
| 201~220 | 3,740 | 3 |
| 221~240 | 4,070 | 3 |
| 241~260 | 4,510 | 3 |
| 261~280 | 4,840 | 3 |
| 281~300 | 5,170 | 3 |
| 301~320 | 5,500 | 3 |
| 321~340 | 5,720 | 3 |
| 341~360 | 6,050 | 3 |
| 361~380 | 6,380 | 3 |
| 381~400 | 6,600 | 3 |
| 401~420 | 6,930 | 4 |
| 421~440 | 7,150 | 4 |
| 441~460 | 7,480 | 4 |
| 461~480 | 7,700 | 4 |
| 481~500 | 8,030 | 4 |
| 501~520 | 8,360 | 4 |
| 521~540 | 8,580 | 4 |
| 541~560 | 8,910 | 4 |
| 561~580 | 9,130 | 4 |
| 581~600 | 9,460 | 4 |
| 601~640 | 9,790 | 5 |
| 641~680 | 10,010 | 5 |
| 681~720 | 10,340 | 5 |
| 721~760 | 10,670 | 5 |
| 761~800 | 11,000 | 5 |
| 801~840 | 11,330 | 6 |
| 841~880 | 11,550 | 6 |
| 881~920 | 11,880 | 6 |
| 921~960 | 12,210 | 6 |
| 961~1,000 | 12,540 | 6 |
| 1,001~1,040 | 12,870 | 7 |
| 1,041~1,080 | 13,200 | 7 |
| 1,081~1,120 | 13,420 | 7 |
| 1,121~1,160 | 13,750 | 7 |
| 1,161~1,200 | 14,080 | 7 |
| 1,201~1,240 | 14,410 | 8 |
| 1,241~1,280 | 14,740 | 8 |
| 1,281~1,320 | 15,070 | 8 |
| 1,321~1,360 | 15,290 | 8 |
| 1,361~1,400 | 15,620 | 8 |
| 1,401~1,440 | 15,950 | 9 |
| 1,441~1,480 | 16,280 | 9 |
| 1,481~1,520 | 16,610 | 9 |
| 1,521~1,560 | 16,830 | 9 |
| 1,561~1,600 | 17,160 | 9 |
| 1,601~1,640 | 17,490 | 10 |
| 1,641~1,680 | 17,820 | 10 |
| 1,681~1,720 | 18,150 | 10 |
| 1,721~1,760 | 18,480 | 10 |
| 1,761~1,800 | 18,700 | 10 |
| 1,801~1,840 | 19,030 | 11 |
| 1,841~1,880 | 19,360 | 11 |
| 1,881~1,920 | 19,690 | 11 |
| 1,921~1,960 | 20,020 | 11 |
| 1,961~2,000 | 20,240 | 11 |
| 2,001~2,040 | 20,570 | 12 |
| 2,041~2,080 | 20,900 | 12 |
| 2,081~2,120 | 21,230 | 12 |
| 2,121~2,160 | 21,560 | 12 |
| 2,161~2,200 | 21,890 | 12 |
| 2,201~2,240 | 22,110 | 13 |
| 2,241~2,280 | 22,440 | 13 |
| 2,281~2,320 | 22,770 | 13 |
| 2,321~2,360 | 23,100 | 13 |
| 2,361~2,400 | 23,430 | 13 |
| 2,401~2,440 | 23,650 | 14 |
| 2,441~2,480 | 23,980 | 14 |
| 2,481~2,520 | 24,310 | 14 |
| 2,521~2,560 | 24,640 | 14 |
| 2,561~2,600 | 24,970 | 14 |
| 2,601~2,640 | 25,300 | 15 |
| 2,641~2,680 | 25,520 | 15 |
| 2,681~2,720 | 25,850 | 15 |
| 2,721~2,760 | 26,180 | 15 |
| 2,761~2,800 | 26,510 | 15 |
| 2,801~2,840 | 26,840 | 16 |
| 2,841~2,880 | 27,060 | 16 |
| 2,881~2,920 | 27,390 | 16 |
| 2,921~2,960 | 27,720 | 16 |
| 2,961~3,000 | 28,050 | 16 |
| 3,001~3,040 | 28,380 | 17 |
| 3,041~3,080 | 28,710 | 17 |
| 3,081~3,120 | 28,930 | 15 |
| 3,121~3,160 | 29,260 | 17 |
| 3,161~3,200 | 29,590 | 17 |
| 3,201~3,240 | 29,920 | 18 |
| 3,241~3,280 | 30,250 | 18 |
| 3,281~3,320 | 30,580 | 18 |
| 3,321~3,360 | 30,800 | 18 |
| 3,361~3,400 | 31,130 | 18 |
地方交通線の運賃表
| 営業キロ(km) | 片道運賃(円) | 有効期間(日) |
|---|---|---|
| 1~3 | 150 | 1 |
| 4~6 | 190 | 1 |
| 7~10 | 210 | 1 |
| 11~15 | 240 | 1 |
| 16~20 | 330 | 1 |
| 21~23 | 420 | 1 |
| 24~28 | 510 | 1 |
| 29~32 | 590 | 1 |
| 33~37 | 680 | 1 |
| 38~41 | 770 | 1 |
| 42~46 | 860 | 1 |
| 47~55 | 990 | 1 |
| 56~64 | 1,170 | 1 |
| 65~73 | 1,340 | 1 |
| 74~82 | 1,520 | 1 |
| 83~91 | 1,690 | 1 |
| 92~100 | 1,880 | 1 |
| 101~110 | 1,980 | 2 |
| 111~128 | 2,310 | 2 |
| 129~146 | 2,640 | 2 |
| 147~164 | 3,080 | 2 |
| 165~182 | 3,410 | 2 |
| 183~200 | 3,740 | 2 |
| 201~219 | 4,070 | 3 |
| 220~237 | 4,510 | 3 |
| 238~255 | 4,840 | 3 |
| 256~273 | 5,170 | 3 |
| 274~291 | 5,500 | 3 |
| 292~310 | 5,720 | 3 |
大阪近郊区間内のみを利用する場合の特例
・山手線
・京浜東北線・根岸線
・中央快速線・中央本線東京~松本
・中央・総武線各駅停車
・五日市線
・青梅線
・八高線
・小海線小淵沢~野辺山
・東海道線東京~熱海
・上野東京ライン黒磯・高崎・いわき~熱海
・湘南新宿ライン自治医大・神保原~小田原・久里浜
・伊東線熱海~伊東
・横須賀線
・総武快速線・外房・内房・成田線
・東金線
・久留里線
・鹿島線
・宇都宮線東京~黒磯
・高崎線東京~高崎
・日光線宇都宮~日光
・烏山線宝積寺~烏山
・水郡線(奥久慈清流ライン)水戸~常陸太田・日立大子
・上越線高崎~渋川
・信越本線高崎~横川
・吾妻線渋川~大前
・両毛線
・水戸線
・埼京線
・川越線
・武蔵野線
・京葉線
・常磐快速線上野~いわき
・常磐線各駅停車北千住~取手
・鶴見線
・南武線
・南武支線
・横浜線
・相模線
電車特定区間(大阪)内の運賃表
・大阪環状線
・JRゆめ咲線(桜島線)西九条~桜島
・JR京都線・神戸線京都~西明石
・JR東西線・片町線尼崎~長尾
・おおさか東線
・阪和線天王寺~和歌山・鳳~東羽衣
・大和路線(関西本線)天王寺~奈良
・桜井線(万葉まほろば線)王寺~奈良
| 営業キロ(km) | 片道運賃(円) | 有効期間(日) |
|---|---|---|
| 1~3 | 130 | 1 |
| 4~6 | 160 | 1 |
| 7~10 | 180 | 1 |
| 11~15 | 220 | 1 |
| 16~20 | 310 | 1 |
| 21~25 | 400 | 1 |
| 26~30 | 470 | 1 |
| 31~35 | 560 | 1 |
| 36~40 | 650 | 1 |
| 41~45 | 730 | 1 |
| 46~50 | 810 | 1 |
| 51~60 | 940 | 1 |
| 61~70 | 1,100 | 1 |
| 71~80 | 1,270 | 1 |
| 81~90 | 1,440 | 1 |
| 91~100 | 1,610 | 1 |
| 101~120 | 1,870 | 1 |
| 121~140 | 2,200 | 1 |
| 141~160 | 2,530 | 1 |
| 161~180 | 2,860 | 1 |
| 181~200 | 3,190 | 1 |
| 201~220 | 3,520 | 1 |
| 221~240 | 3,850 | 1 |
| 241~260 | 4,180 | 1 |
| 261~280 | 4,510 | 1 |
| 281~300 | 4,840 | 1 |
| 301~320 | 5,170 | 1 |
| 321~340 | 5,500 | 1 |
| 341~360 | 5,720 | 1 |
| 361~380 | 5,940 | 1 |
| 381~400 | 6,270 | 1 |
大阪環状線内の運賃表
| 営業キロ(km) | 片道運賃(円) | 有効期間(日) |
|---|---|---|
| 1~3 | 130 | 1 |
| 4~6 | 160 | 1 |
| 7~10 | 180 | 1 |
| 11~15 | 200 | 1 |
| 16~20 | 260 | 1 |
関西空港線の加算普通運賃
| 区間 | 加算普通運賃(円) |
|---|---|
| 日根野~関西空港 | 220 |
| 日根野~りんくうタウン | 160 |
| りんくうタウン~関西空港 | 170 |
本州3社とJR北海道・JR四国・JR九州をまたがって利用する場合の運賃表
JRの境界駅は次の通りです。
・JR北海道 北海道新幹線~ 新青森 ~ JR東日本 東北新幹線
・JR北海道 北海道新幹線~ 新青森 ~ JR東日本 奥羽本線
・JR西日本 瀬戸大橋線~ 児島 ~ JR四国 瀬戸大橋線
・JR西日本 山陽本線~ 下関 ~ JR九州 山陽本線
・JR西日本 山陽新幹線~ 小倉 ~JR九州 鹿児島本線・日豊本線
・JR西日本 山陽新幹線~ 博多 ~JR九州 九州新幹線
・JR西日本 山陽新幹線~ 博多 ~JR九州 鹿児島本線
| 営業キロ(km) | JR北海道(円) | JR四国(円) | JR九州(円) |
|---|---|---|---|
| 1~3 | ― | 130 | 20 |
| 4~6 | ― | 130 | 20 |
| 7~10 | ― | 130 | 30 |
| 11~15 | ― | 130 | 40 |
| 16~20 | ― | 140 | 50 |
| 21~25 | ― | 150 | 60 |
| 26~30 | ― | 160 | 60 |
| 31~35 | ― | 190 | 70 |
| 36~40 | 180 | 200 | 80 |
| 41~45 | ― | 210 | 90 |
| 46~50 | ― | 220 | 90 |
| 51~60 | ― | 230 | 140 |
| 61~70 | ― | 240 | 140 |
| 71~80 | ― | 240 | 160 |
| 81~90 | ― | 250 | 160 |
| 91~100 | ― | 250 | 160 |
| 101~120 | 440 | 260 | 190 |
| 121~180 | 550 | 260 | 220 |
| 181~200 | 660 | 260 | 330 |
| 201~260 | 770 | 260 | 330 |
| 261km以上 | 770 | 270 | 440 |
大阪市内発着となる乗車券による市外乗車の特例
北新地と尼崎以遠(立花・塚口方面)との区間の特例
新大阪・大阪と姫路以遠を利用する場合の特例
新下関と博多を利用する場合の特例
京都市内の駅を発着する場合の特例
・JR琵琶湖線・JR京都線(東海道本線)山科~桂川
・JR嵯峨野線(山陰本線)京都~保津峡
・奈良線京都~桃山
大阪市内の駅を発着する場合の特例
・JRゆめ咲線(桜島線)西九条~桜島
・JR京都線・JR神戸線(東海道本線)東淀川~塚本
・JR東西線加島~放出
・おおさか東線新大阪~新加美
・大和路線(関西本線)天王寺~加美
・阪和線天王寺~杉本町
神戸市内の駅を発着する場合の特例
・山陽新幹線新神戸
・JR神戸線(東海道本線)甲南山手~舞子
広島市内の駅を発着する場合の特例
・山陽本線瀬野~五日市
・呉線海田市~矢野
・芸備線広島~井原市
・可部線横川~あき亀山
特定区間の運賃計算
| 区間 | 経路(キロ数) |
|---|---|
| 山科~近江塩津 | ■・湖西線経由(74.1キロ) ・東海道本線・北陸本線経由(93.6キロ) |
| 大阪~天王寺 | ■・大阪環状線天満経由(10.7キロ) ・大阪環状線福島経由(11.0キロ) |
| 三原~海田市 | ■・山陽本線経由(65.0キロ) ・呉線経由(87.0キロ) |
| 岩国~櫛ケ浜 | ■・岩徳線経由(43.7キロ・換算キロ48.1キロ) ・山陽本線経由(65.4キロ) |
分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例
・越前花堂~福井
・近江塩津~敦賀
・山科~京都
・新大阪~大阪
・尼崎~大阪
・東岡山~岡山
・倉敷~岡山
・備中神代~新見
・伯耆大山~米子
・海田市~広島(三原以遠~広島間山陽新幹線利用時を含む)
・横川~広島
・幡生~下関
特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例
特急列車の折り返し運転に関する特例
特定列車に対する運賃・料金の特例
新幹線・在来線並行区間の特例
・山陽新幹線:東海道本線・山陽本線・鹿児島本線
・九州新幹線:鹿児島本線
ただし、以下の区間は別の路線として計算されます。
注意事項
・掲載している情報は2019年10月現在のものです。内容は掲載後に変更となっている場合がありますので、ご注意ください。・このサイトは私設です。記載の各鉄道会社および関係機関とは一切関係ありません。当サイトの情報について、各社へ問い合わせを行うことは、業務の妨げとなりますので、絶対にお止めください。
・きっぷ情報の正確性については、万全の注意を払っておりますが、掲載する情報について管理者はいかなる保証も行いません。またコンテンツの利用によって受けたいかなる損害についても、管理者は一切その責任を負わないものとします。